
笃信達雅、融通中外
| 序号 | 班級 | 姓名 | 性别 | 團内職務 |
| 1 | 13英師1 | 陳晨 | 女 | 團員 |
| 2 | 13英師1 | 張巾藍 | 女 | 團員 |
| 3 | 13英師1 | 毛佩瑤 | 女 | 團員 |
| 4 | 13英師1 | 戎思嘉 | 女 | 團員 |
| 5 | 13英師1 | 袁曉瑞 | 女 | 團員 |
| 6 | 13英師2 | 樊薇 | 女 | 團員 |
| 7 | 13英師2 | 朱子青 | 女 | 團員 |
| 8 | 13英師2 | 王姝婷 | 女 | 團員 |
| 9 | 14商英1 | 朱孟接 | 女 | 團員 |
| 10 | 14商英1 | 楊雯 | 女 | 團員 |
| 11 | 14商英1 | 張萌 | 女 | 團員 |
| 12 | 14商英2 | 張方振 | 男 | 團員 |
| 13 | 14商英2 | 卞祥慧 | 女 | 團員 |
| 14 | 14商英2 | 趙瑞 | 女 | 團員 |
| 15 | 14商英3 | 張東陽 | 女 | 團員 |
| 16 | 14商英3 | 王成豔 | 女 | 團員 |
| 17 | 14商英3 | 王紅靜 | 女 | 團員 |
| 18 | 14英師1 | 管亭亭 | 女 | 團員 |
| 19 | 14英師1 | 俞蓉蓉 | 女 | 團員 |
| 20 | 14英師2 | 鐘晶 | 女 | 團支書 |
| 21 | 14英師2 | 徐倩 | 女 | 團員 |
| 22 | 14英師2 | 範亞萍 | 女 | 團員 |
| 23 | 14英師2 | 徐佳雲 | 女 | 團員 |
| 24 | 12英教五 | 陶靜 | 女 | 團員 |
| 25 | 12英教五 | 徐揚 | 女 | 團員 |
| 26 | 12英教五 | 胡玉潔 | 女 | 團員 |
| 27 | 12英教五 | 吳唯 | 女 | 團支書 |
| 28 | 15應用德語 | 夏天 | 女 | 團員 |
| 29 | 15應用韓語 | 宋萍 | 女 | 團支書 |
| 30 | 15應用韓語 | 高靜 | 女 | 團員 |
| 31 | 15英師1 | 查轶珩 | 女 | 團員 |
| 32 | 15英師1 | 沈天 | 女 | 團員 |
| 33 | 15英師1 | 顧春燕 | 女 | 團支書 |
| 34 | 15英師1 | 彭園園 | 女 | 團員 |
| 35 | 15英師2 | 王鑫誠 | 女 | 團員 |
| 36 | 15英師2 | 楊藝 | 女 | 團支書 |
| 37 | 15英師2 | 錢怡 | 女 | 團員 |
| 48 | 15英師2 | 吳心茹 | 女 | 團員 |
| 39 | 15商英1 | 劉希晨 | 女 | 宣傳委員 |
| 40 | 15商英1 | 馬玉慧 | 女 | 團員 |
| 41 | 15商英1 | 任琪 | 女 | 團員 |
| 42 | 15商英1 | 張慧 | 女 | 團員 |
| 43 | 15商英1 | 滕佳 | 女 | 團員 |
| 44 | 15商英2 | 張彩霞 | 女 | 宣傳委員 |
| 45 | 15商英2 | 王玥 | 女 | 團員 |
| 46 | 15商英2 | 許婉婉 | 女 | 團員 |
| 47 | 15商英2 | 彭新越 | 女 | 團員 |
| 48 | 15商英2 | 孫小同 | 男 | 團員 |
| 49 | 15商英3 | 何苗苗 | 女 | 團員 |
| 50 | 15商英3 | 孫妍 | 女 | 團員 |
| 51 | 15商英3 | 陸霄 | 女 | 團支書 |
| 52 | 15商英3 | 茅朔 | 女 | 團員 |
| 53 | 15商英3 | 謝志宇 | 女 | 團員 |

官方微信

官方微博
蘇公網安備 32120202010057号